«Shymkent» әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ пәтерлерді сатылымға шығарғанын хабарлайды
- Категории: Хабарландыру
- Дата: 5 January 2026
Мекенжайы: Бәйдібек би даңғылы 126/1, «Қайнар» Бизнес орталығы.
Телефон: 8 (7252) 39-33-88, +7(775)-360-50-12.
Пәтерлердің сату бағалары
«Бағалар 2026 жылдың I тоқсанына қолданылады»
| № | Пәтер № | Бөлме саны | Қабат | Ауданы, ш.м | Пәтер бағасы, теңге |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шымкент қ., Әл-Фараби ауданы, Төле би көш., №12В үй, «Medina» ТК (қара сылақтағы әрлеу) |
||||
| 1 | 35 | 2 | 11 | 79,7 | 31 770 014 |
| 2 | 149 | 3 | 12 | 119,2 | 43 582 738 |
| 3 | 38 | 2 | 11 | 86,5 | 34 480 630 |
| 4 | 39 | 2 | 12 | 79,5 | 29 597 532 |
| 5 | 42 | 2 | 12 | 86,4 | 32 166 374 |
| 6 | 83 | 2 | 12 | 79,2 | 29 485 843 |
| 7 | 86 | 2 | 12 | 86,4 | 32 581 267 |
| 2 | Шымкент қ., Абай ауданы, 189 квартал, №25/11 үй, «Qulager» ТК (таза әрлеу) | ||||
| 1 | 4 | 3 | 2 | 84 | 39 708 718 |
| 2 | 39 | 3 | 9 | 85,7 | 40 512 346 |
| 3 | Шымкент қ., Қаратау ауданы, Тұран шағын ауданы, №3401/31 үй, «Jas Otau Turan» ТК (таза әрлеу) |
||||
| 1 | 79 | 1 | 3 | 38,9 | 16 929 980 |
| 2 | 85 | 1 | 4 | 40,6 | 17 669 851 |
| 3 | 91 | 1 | 5 | 40,6 | 17 669 851 |
| 4 | 97 | 1 | 6 | 40,3 | 17 539 285 |
| 5 | 81 | 3 | 3 | 78,9 | 34 031 464 |
| 6 | 87 | 3 | 4 | 79 | 34 074 596 |
| 7 | 93 | 3 | 5 | 78,7 | 33 945 199 |
| 4 | Шымкент қ., Қаратау ауданы, Тұран шағын ауданы, №3401/12, №3401/13, №3401/14 үйлері, «Jas Otau Turan» ТК (таза сылақтағы әрлеу) | ||||
| 1 | 42 (3401/13 үй) | 3 | 9 | 83,7 | 29 280 804 |
| 2 | 42 (3401/14 үй) | 3 | 9 | 84,6 | 29 595 651 |
| 3 | 37 (3401/12 үй) | 3 | 8 | 82,8 | 28 965 957 |
| 4 | 42 (3401/12 үй) | 3 | 9 | 84,2 | 29 455 719 |
| 5 | Шымкент қ., Абай ауданы, Толеметова көш., №83 үй, «Grand Park Qasqasu-1» ТК (таза сылақтағы әрлеу) |
||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 67,2 | 35 752 685 |
| 2 | 7 | 1 | 2 | 38,4 | 21 121 498 |
| 3 | 10 | 2 | 3 | 66,2 | 36 385 440 |
| 4 | 12 | 1 | 3 | 38,2 | 21 011 490 |
| 5 | 17 | 1 | 4 | 38,3 | 21 066 494 |
| 6 | 97 | 1 | 3 | 40,1 | 22 056 564 |
| 7 | 103 | 1 | 4 | 39,6 | 21 781 544 |
| 8 | 106 | 2 | 5 | 60,6 | 33 332 363 |
| 9 | 235 | 2 | 6 | 65,5 | 36 000 700 |
| 10 | 236 | 2 | 6 | 66,6 | 36 605 291 |
| 6 | Шымкент қ., Абай ауданы, Байдібек би даңғ., №113/4 үй, «Atamura» ТК (таза сылақтағы әрлеу) |
||||
| 7 | Шымкент қ., Қаратау ауданы, Нұрсат шағын ауданы, №37 үй, «Ақ Отау» ТК (таза әрлеу) | ||||
| 1 | 50 | 2 | 10 | 68,3 | 20 341 584 |
*Ескерту: «Ақ Отау» ТК-дегі пәтер тұрғын емес үй-жаймен (қойма 3,2 ш.м.) бірге сатылады. Қойманың құны – 425 600 теңге.
* Пәтерлер ипотекалық бағдарламалар аясында, оның ішінде «Отбасы банк» АҚ арқылы сатып алуға ұсынылады.