АО «СПК «Shymkent» сообщает о начале продажи квартир
- Категории: Announcement
- Дата: 5 January 2026
Отдел продаж
Адрес: проспект Байдибек Би, 126/1, БЦ «Кайнар».
Телефон: 8 (7252) 39-33-88, +7(775)-360-50-12.
Утверждены Решением Правления
АО «СПК «Shymkent» от 31 декабря 2025 года
(Протокол 96/25)
Продажные цены на квартиры
(цены актуальны на 1-квартал 2026 года)
| № п/п | № квартиры | Количество комнат | Этаж | Площадь, кв.м | Цена за квартиру, тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Толе би, дом №12В, ЖК «Medina» (в черновой отделке) |
||||
| 1 | 35 | 2 | 11 | 79,7 | 31 770 014 |
| 2 | 149 | 3 | 12 | 119,2 | 43 582 738 |
| 3 | 38 | 2 | 11 | 86,5 | 34 480 630 |
| 4 | 39 | 2 | 12 | 79,5 | 29 597 532 |
| 5 | 42 | 2 | 12 | 86,4 | 32 166 374 |
| 6 | 83 | 2 | 12 | 79,2 | 29 485 843 |
| 7 | 86 | 2 | 12 | 86,4 | 32 581 267 |
| 2 | г.Шымкент, Абайский район, 189 квартал, дом №25/11, ЖК «Qulager» (в чистовой отделке) | ||||
| 1 | 4 | 3 | 2 | 84 | 39 708 718 |
| 2 | 39 | 3 | 9 | 85,7 | 40 512 346 |
| 3 | г.Шымкент, Каратауский район, мкр.Туран, дом №3401/31, ЖК «Jas Otau Turan» (в чистовой отделке) |
||||
| 1 | 79 | 1 | 3 | 38,9 | 16 929 980 |
| 2 | 85 | 1 | 4 | 40,6 | 17 669 851 |
| 3 | 91 | 1 | 5 | 40,6 | 17 669 851 |
| 4 | 97 | 1 | 6 | 40,3 | 17 539 285 |
| 5 | 81 | 3 | 3 | 78,9 | 34 031 464 |
| 6 | 87 | 3 | 4 | 79 | 34 074 596 |
| 7 | 93 | 3 | 5 | 78,7 | 33 945 199 |
| 4 | г.Шымкент, Каратауский район, мкр.Туран, дом №3401/12, №3401/13, №3401/14 ЖК «Jas Otau Turan» (в предчистовой отделке) | ||||
| 1 | 42 (3401/13дом) | 3 | 9 | 83,7 | 29 280 804 |
| 2 | 42 (3401/14дом) | 3 | 9 | 84,6 | 29 595 651 |
| 3 | 37 (3401/12дом) | 3 | 8 | 82,8 | 28 965 957 |
| 4 | 42 (3401/12дом) | 3 | 9 | 84,2 | 29 455 719 |
| 5 | г.Шымкент, Абайский район, ул.Толеметова, дом №83, ЖК «Grand Park Qasqasu-1» (в предчистовой отделке) |
||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 67,2 | 35 752 685 |
| 2 | 7 | 1 | 2 | 38,4 | 21 121 498 |
| 3 | 10 | 2 | 3 | 66,2 | 36 385 440 |
| 4 | 12 | 1 | 3 | 38,2 | 21 011 490 |
| 5 | 17 | 1 | 4 | 38,3 | 21 066 494 |
| 6 | 97 | 1 | 3 | 40,1 | 22 056 564 |
| 7 | 103 | 1 | 4 | 39,6 | 21 781 544 |
| 8 | 106 | 2 | 5 | 60,6 | 33 332 363 |
| 9 | 235 | 2 | 6 | 65,5 | 36 000 700 |
| 10 | 236 | 2 | 6 | 66,6 | 36 605 291 |
| 6 | г.Шымкент, Абайский район, пр.Байдибек би, дом 113/4, ЖК «Atamura» (в предчистовой отделке) |
||||
| 1 | 152 | 3 | 3 | 84,6 | 47 176 582 |
| 2 | 159 | 3 | 4 | 84,5 | 47 120 817 |
| 3 | 173 | 3 | 6 | 83,8 | 46 730 467 |
| 4 | 144 | 1 | 2 | 34,9 | 21 779 953 |
| 5 | 151 | 1 | 3 | 35,4 | 22 091 987 |
| 6 | 158 | 1 | 4 | 34,7 | 21 655 139 |
| 7 | 165 | 1 | 5 | 34,6 | 21 592 732 |
| 8 | 150 | 1 | 2 | 35 | 21 842 359 |
| 9 | 157 | 1 | 3 | 34,9 | 21 779 953 |
| 10 | 164 | 1 | 4 | 33,9 | 21 155 886 |
| 11 | 171 | 1 | 5 | 34,6 | 21 592 732 |
| 12 | 153 | 2 | 3 | 63,8 | 35 526 240 |
| 13 | 160 | 2 | 4 | 63,6 | 35 414 872 |
| 14 | 149 | 2 | 2 | 61,9 | 34 468 247 |
| 15 | 163 | 2 | 4 | 61,9 | 34 468 247 |
| 7 | г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Нурсат, дом 37, ЖК «Ак Отау» (в чистовой отделке) | ||||
| 1 | 50 | 2 | 10 | 68,3 | 20 341 584 |
*Примечание: квартира в ЖК «Ак Отау» — с условием продажи вместе с нежилым помещением (кладовая 3,2 кв.м.) стоимостью 425 600 тг.
* Квартиры доступны для приобретения через ипотечные программы, в том числе АО «Отбасы банк».