АО «СПК «Shymkent» сообщает о начале продажи квартир
- Категории: Announcement
- Дата: 30 June 2026
Отдел продаж
Адрес: проспект Байдибек Би, 126/1, БЦ «Кайнар».
Телефон: 8 (7252) 39-33-88, +7(775)-360-50-12.
Утверждены Решением Правления
АО «СПК «Shymkent» от 30 июня 2026 года
(Протокол 48/26)
Продажные цены на 25 квартир на период
3-квартал 2026 года
| № п/п | № квартиры | Кол. комнат | Этаж | Площадь, кв.м | Продажная цена на 3-квартал 2026 года |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Толе би, дом №12В (ЖК «Medina») | ||||
| 1 | 38 | 2 | 11 | 86,5 | 34 480 630 |
| 2 | г.Шымкент, Абайский район, 189 квартал дом №25/11 (ЖК «Qulager») | ||||
| 1 | 4 | 3 | 2 | 84 | 39 708 718 |
| 2 | 39 | 3 | 9 | 85,7 | 40 512 346 |
| 3 | г.Шымкент, Абайский район, улица Толеметова, ЖК «Grand Park Qasqasu-1», дом №83 | ||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 67,2 | 35 752 685 |
| 2 | 7 | 1 | 2 | 38,4 | 21 121 498 |
| 3 | 10 | 2 | 3 | 66,2 | 36 385 440 |
| 4 | 17 | 1 | 4 | 38,3 | 21 066 494 |
| 5 | 106 | 2 | 5 | 60,6 | 33 332 363 |
| 6 | 235 | 2 | 6 | 65,5 | 36 000 700 |
| 7 | 236 | 2 | 6 | 66,6 | 36 605 291 |
| 4 | г.Шымкент, Каратауский район, мкр.Туран дом №3401/31 (ЖК «Jas Otau Turan») | ||||
| 1 | 79 | 1 | 3 | 38,9 | 16 929 980 |
| 2 | 85 | 1 | 4 | 40,6 | 17 669 851 |
| 5 | г.Шымкент, Абайский район, дом №113/4 (ЖК «ATAMURA») | ||||
| 1 | 152 | 3 | 3 | 84,6 | 47 176 582 |
| 2 | 159 | 3 | 4 | 84,5 | 47 120 817 |
| 3 | 173 | 3 | 6 | 83,8 | 46 730 467 |
| 4 | 144 | 1 | 2 | 34,9 | 21 779 953 |
| 5 | 151 | 1 | 3 | 35,4 | 22 091 987 |
| 6 | 158 | 1 | 4 | 34,7 | 21 655 139 |
| 7 | 165 | 1 | 5 | 34,6 | 21 592 732 |
| 8 | 150 | 1 | 2 | 35 | 21 842 359 |
| 9 | 157 | 1 | 3 | 34,9 | 21 779 953 |
| 10 | 164 | 1 | 4 | 33,9 | 21 155 886 |
| 11 | 153 | 2 | 3 | 63,8 | 35 526 240 |
| 12 | 160 | 2 | 4 | 63,6 | 35 414 872 |
| 13 | 149 | 2 | 2 | 61,9 | 34 468 247 |
Продажные цены на 25 квартир на период 3-квартал 2026 года
при реализации через АО «Отбасы банк»
| № п/п | № квартиры | Кол. комнат | Этаж | Площадь, кв.м | Продажная цена на 3-квартал 2026 года |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Толе би, дом №12В (ЖК «Medina») | ||||
| 1 | 38 | 2 | 11 | 86,5 | 35 170 243 |
| 2 | г.Шымкент, Абайский район, 189 квартал дом №25/11 (ЖК «Qulager») | ||||
| 1 | 4 | 3 | 2 | 84 | 40 502 893 |
| 2 | 39 | 3 | 9 | 85,7 | 41 322 593 |
| 3 | г.Шымкент, Абайский район, улица Толеметова, ЖК «Grand Park Qasqasu-1», дом №83 | ||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 67,2 | 36 467 739 |
| 2 | 7 | 1 | 2 | 38,4 | 21 543 928 |
| 3 | 10 | 2 | 3 | 66,2 | 37 113 149 |
| 4 | 17 | 1 | 4 | 38,3 | 21 487 824 |
| 5 | 106 | 2 | 5 | 60,6 | 33 999 011 |
| 6 | 235 | 2 | 6 | 65,5 | 36 720 714 |
| 7 | 236 | 2 | 6 | 66,6 | 37 337 397 |
| 4 | г.Шымкент, Каратауский район, мкр.Туран дом №3401/31 (ЖК «Jas Otau Turan») | ||||
| 1 | 79 | 1 | 3 | 38,9 | 17 268 580 |
| 2 | 85 | 1 | 4 | 40,6 | 18 023 249 |
| 5 | г.Шымкент, Абайский район, дом №113/4 (ЖК «ATAMURA») | ||||
| 1 | 152 | 3 | 3 | 84,6 | 48 120 114 |
| 2 | 159 | 3 | 4 | 84,5 | 48 063 234 |
| 3 | 173 | 3 | 6 | 83,8 | 47 665 077 |
| 4 | 144 | 1 | 2 | 34,9 | 22 215 553 |
| 5 | 151 | 1 | 3 | 35,4 | 22 533 827 |
| 6 | 158 | 1 | 4 | 34,7 | 22 088 242 |
| 7 | 165 | 1 | 5 | 34,6 | 22 024 587 |
| 8 | 150 | 1 | 2 | 35 | 22 279 207 |
| 9 | 157 | 1 | 3 | 34,9 | 22 215 553 |
| 10 | 164 | 1 | 4 | 33,9 | 21 579 004 |
| 11 | 153 | 2 | 3 | 63,8 | 36 236 765 |
| 12 | 160 | 2 | 4 | 63,6 | 36 123 170 |
| 13 | 149 | 2 | 2 | 61,9 | 35 157 612 |
* Квартиры доступны для приобретения через ипотечные программы, в том числе АО «Отбасы банк».