Cообщаем о начале продажи квартир

АО «СПК «Shymkent» сообщает о начале продажи квартир

  • Категории:  Announcement
  • Дата:  1 October 2026
Отдел продаж

Адрес: проспект Байдибек Би, 126/1, БЦ «Кайнар».

Телефон: 8 (7252) 39-33-88, +7 (775) 360-50-12.

Утверждены Решением Правления

АО «СПК «Shymkent» от 01 октября 2026 года

(Протокол 73/26)

Продажные цены на 47 квартир на IV квартал 2026 года
(при продаже на рынке, в тенге)
№ п/п № квартиры Количество комнат Этаж Площадь, м² Цена за квартиру, тенге
1 г. Шымкент, Абайский район, 189 квартал, дом №25/11, ЖК «Qulager»(в чистовой отделке)
1 4 3 2 84 39 708 718
2 39 3 9 85,7 40 512 346
2 г. Шымкент, Каратауский район, мкр. Туран, дом №3401/31, ЖК «Jas Otau Turan»(в чистовой отделке)
1 85 1 4 40,6 17 669 851
3 г. Шымкент, Абайский район, ул. Толеметова, дом №83, ЖК «Grand Park Qasqasu-1»(в предчистовой отделке)
1 1 2 1 67,2 35 752 685
2 10 2 3 66,2 36 385 440
3 106 2 5 60,6 33 332 363
4 235 2 6 65,5 36 000 700
5 236 2 6 66,6 36 605 291
4 г. Шымкент, Абайский район, пр. Байдибек би, дом №113/4, ЖК «Atamura»(в предчистовой отделке)
1 152 3 3 84,6 44 564 065
2 159 3 4 84,5 44 511 389
3 173 3 6 83,8 44 142 656
4 144 1 2 34,9 21 779 953
5 151 1 3 35,4 22 091 987
6 158 1 4 34,7 21 655 139
7 165 1 5 34,6 21 592 732
8 150 1 2 35 21 842 359
9 157 1 3 34,9 21 779 953
10 164 1 4 33,9 21 155 886
11 153 2 3 63,8 35 526 240
12 160 2 4 63,6 35 414 872
13 149 2 2 61,9 34 468 247
5 г. Шымкент, Абайский район, пр. Байдибек би, дом №113/3, ЖК «Atamura»(в предчистовой отделке, бизнес-класс)
1 207 2 2 68,8 45 897 306
2 209 1 2 46,2 30 820 574
3 215 1 3 48,4 32 288 221
4 217 2 4 68,2 45 497 038
5 253 2 3 68,7 45 830 594
6 256 1 4 46,1 30 753 863
7 261 2 5 68,4 45 630 461
8 285 3 4 110 73 382 320
9 304 1 2 48,5 32 354 932
10 314 1 4 48 32 021 376
11 322 2 5 68,2 45 497 038
6 г. Шымкент, Абайский район, 189 квартал, дома №48, 49, 50, ЖК «Green city»(в чистовой отделке)
1 48/15 3 3 90,1 31 191 448
2 48/30 3 6 90 31 156 830
3 48/91 3 1 89,2 28 844 425
4 48/94 3 1 85,9 27 777 311
5 48/104 4 4 117,3 40 607 735
6 48/105 4 4 113,2 39 188 368
7 48/109 4 5 113 39 119 131
8 48/113 4 6 112,3 38 876 800
9 48/114 3 6 85,3 29 529 751
10 48/117 4 7 113,2 39 188 368
11 48/121 4 8 113,2 39 188 368
12 49/10 3 3 90,8 31 433 779
13 49/30 3 7 89,9 31 122 211
14 49/40 3 9 90,2 28 980 538
15 50/30 3 6 91,1 31 537 635
Продажные цены на 47 квартир на IV квартал 2026 года
при реализации через АО «Отбасы банк» (в тенге)
№ п/п № квартиры Количество комнат Этаж Площадь, м² Цена за квартиру, тенге
1 г. Шымкент, Абайский район, 189 квартал, дом №25/11, ЖК «Qulager»(в чистовой отделке)
1 4 3 2 84 40 502 893
2 39 3 9 85,7 41 322 593
2 г. Шымкент, Каратауский район, мкр. Туран, дом №3401/31, ЖК «Jas Otau Turan»(в чистовой отделке)
1 85 1 4 40,6 18 023 249
3 г. Шымкент, Абайский район, ул. Толеметова, дом №83, ЖК «Grand Park Qasqasu-1»(в предчистовой отделке)
1 1 2 1 67,2 36 467 739
2 10 2 3 66,2 37 113 149
3 106 2 5 60,6 33 999 011
4 235 2 6 65,5 36 720 714
5 236 2 6 66,6 37 337 397
4 г. Шымкент, Абайский район, пр. Байдибек би, дом №113/4, ЖК «Atamura»(в предчистовой отделке)
1 152 3 3 84,6 45 473 516
2 159 3 4 84,5 45 419 764
3 173 3 6 83,8 45 043 506
4 144 1 2 34,9 22 215 553
5 151 1 3 35,4 22 533 827
6 158 1 4 34,7 22 088 242
7 165 1 5 34,6 22 024 587
8 150 1 2 35 22 279 207
9 157 1 3 34,9 22 215 553
10 164 1 4 33,9 21 579 004
11 153 2 3 63,8 36 236 765
12 160 2 4 63,6 36 123 170
13 149 2 2 61,9 35 157 612
5 г. Шымкент, Абайский район, пр. Байдибек би, дом №113/3, ЖК «Atamura»(в предчистовой отделке, бизнес-класс)
1 207 2 2 68,8 46 815 235
2 209 1 2 46,2 31 436 974
3 215 1 3 48,4 32 933 973
4 217 2 4 68,2 46 406 962
5 253 2 3 68,7 46 747 189
6 256 1 4 46,1 31 368 929
7 261 2 5 68,4 46 543 053
8 285 3 4 110 74 849 940
9 304 1 2 48,5 33 002 019
10 314 1 4 48 32 661 792
11 322 2 5 68,2 46 406 962
6 г. Шымкент, Абайский район, 189 квартал, дома №48, 49, 50, ЖК «Green city»(в чистовой отделке)
1 48/15 3 3 90,1 31 815 211
2 48/30 3 6 90 31 779 900
3 48/91 3 1 89,2 29 421 282
4 48/94 3 1 85,9 28 332 826
5 48/104 4 4 117,3 41 419 803
6 48/105 4 4 113,2 39 972 052
7 48/109 4 5 113 39 901 430
8 48/113 4 6 112,3 39 654 253
9 48/114 3 6 85,3 30 120 283
10 48/117 4 7 113,2 39 972 052
11 48/121 4 8 113,2 39 972 052
12 49/10 3 3 90,8 32 062 388
13 49/30 3 7 89,9 31 744 589
14 49/40 3 9 90,2 29 560 073
15 50/30 3 6 91,1 32 168 321

* Квартиры доступны для приобретения через ипотечные программы, в том числе АО «Отбасы банк».

Your application has been submitted. Thanks!