Cообщаем о начале продажи квартир

АО «СПК «Shymkent» сообщает о начале продажи квартир

Отдел продаж

Адрес: проспект Байдибек Би, 126/1, БЦ «Кайнар».

Телефон: 8 (7252) 39-33-88, +7(775)-360-50-12.

Утверждены Решением Правления

АО «СПК «Shymkent» от 31 декабря 2025 года

 (Протокол 96/25)

Продажные цены на 39 квартир на период
2-квартал 2026 года
№ п/п № кв. Кол. комнат Кв.м Продажная цена на 2-квартал 2026 года
1 ЖК «Ак Отау», ж.м.Нурсат дом №37
1 50 2 68,3 20 341 584,0
2 ЖК «Medina», ул.Толе би, дом №12В
1 35 2 79,7 31 770 014,0
2 149 3 119,2 43 582 738,0
3 38 2 86,5 34 480 630,0
4 42 2 86,4 32 166 374,0
3 ЖК «Qulager», 189 квартал дом №25/11
1 4 3 84 39 708 718,0
2 39 3 85,7 40 512 346,0
4 ЖК «Jas Otau Turan», мкр.Туран дом №3401/13/14/12
1 42 3 84,6 29 595 651,0
5 ЖК «Grand Park Qasqasu-1», улица Толеметова, дом №83
1 1 2 67,2 35 752 685,0
2 7 1 38,4 21 121 498,0
3 10 2 66,2 36 385 440,0
4 12 1 38,2 21 011 490,0
5 17 1 38,3 21 066 494,0
6 103 1 39,6 21 781 544,0
7 106 2 60,6 33 332 363,0
8 235 2 65,5 36 000 700,0
9 236 2 66,6 36 605 291,0
6 ЖК «Jas Otau Turan», дом №3401/31
1 79 1 38,9 16 929 980,0
2 85 1 40,6 17 669 851,0
3 91 1 40,6 17 669 851,0
4 97 1 40,3 17 539 285,0
5 81 3 78,9 34 031 464,0
6 87 3 79 34 074 596,0
7 93 3 78,7 33 945 199,0
7 ЖК «ATAMURA», пр.Байдибек би, дом 113/4
1 152 3 84,6 47 176 582,0
2 159 3 84,5 47 120 817,0
3 173 3 83,8 46 730 467,0
4 144 1 34,9 21 779 953,0
5 151 1 35,4 22 091 987,0
6 158 1 34,7 21 655 139,0
7 165 1 34,6 21 592 732,0
8 150 1 35 21 842 359,0
9 157 1 34,9 21 779 953,0
10 164 1 33,9 21 155 886,0
11 171 1 34,6 21 592 732,0
12 153 2 63,8 35 526 240,0
13 160 2 63,6 35 414 872,0
14 149 2 61,9 34 468 247,0
15 163 2 61,9 34 468 247,0
Продажные цены на 37 квартир на период 2-квартал 2026 года
при реализации через АО «Отбасы банк»
№ п/п № кв. Кол. комнат Кв.м Продажная цена на 2-квартал 2026 года
1 ЖК «Medina», ул.Толе би, дом №12В
1 35 2 79,7 32 405 415,0
2 149 3 119,2 44 454 393,0
3 38 2 86,5 35 170 243,0
4 42 2 86,4 32 809 702,0
2 ЖК «Qulager», 189 квартал дом №25/11
1 4 3 84 40 502 893,0
2 39 3 85,7 41 322 593,0
3 ЖК «Grand Park Qasqasu-1», улица Толеметова, дом №83
1 1 2 67,2 36 467 739,0
2 7 1 38,4 21 543 928,0
3 10 2 66,2 37 113 149,0
4 12 1 38,2 21 431 720,0
5 17 1 38,3 21 487 824,0
6 103 1 39,6 22 217 175,0
7 106 2 60,6 33 999 011,0
8 235 2 65,5 36 720 714,0
9 236 2 66,6 37 337 397,0
4 ЖК «Jas Otau Turan», дом №3401/31
1 79 1 38,9 17 268 580,0
2 85 1 40,6 18 023 249,0
3 91 1 40,6 18 023 249,0
4 97 1 40,3 17 890 071,0
5 81 3 78,9 34 712 094,0
6 87 3 79 34 756 088,0
7 93 3 78,7 34 624 103,0
5 ЖК «ATAMURA», пр.Байдибек би, дом 113/4
1 152 3 84,6 48 120 114,0
2 159 3 84,5 48 063 234,0
3 173 3 83,8 47 665 077,0
4 144 1 34,9 22 215 553,0
5 151 1 35,4 22 533 827,0
6 158 1 34,7 22 088 242,0
7 165 1 34,6 22 024 587,0
8 150 1 35 22 279 207,0
9 157 1 34,9 22 215 553,0
10 164 1 33,9 21 579 004,0
11 171 1 34,6 22 024 587,0
12 153 2 63,8 36 236 765,0
13 160 2 63,6 36 123 170,0
14 149 2 61,9 35 157 612,0
15 163 2 61,9 35 157 612,0

* Квартиры доступны для приобретения через ипотечные программы, в том числе АО «Отбасы банк».

Ваша заявка отправлена. Спасибо!